







| 外径 | 深1200*高2400*宽1800 |
| 内径 | 深700*高2000*宽1700 |
| 洁净等级 | ISO5(100级Class100)/ISO6(100级Class1000 |
| 下降气流平均速流 | 0.45±20﹪ |
| 照度/噪声 | ≥300LX/≤65dB(A) |
| 振动半峰值 | ≤5μm |
| 电源 | AC,三相380V/50Hz(AC380V,3¢,50Hz) |
| 荧光灯规格及数量 | 40W*2 |
| 总功率 | 2.2KW |
| 每台风机风量 | 1000-1500m3/h |
| 控制方式 | 数码触摸变频控制 |
| 材质 | 304不锈钢 |
| 高效 | 670*780*90 3台 |
| 初中效 | 500*500*500 3台 |
| 均流膜 | 1687*735 1套 |


